Перспективное меню

Перспективное меню завтраков и обедов для организации горячего питания обучающихся1-4 классы

Перспективное меню для организации питания льготной категории обучающихся (из многодетных семей, из семей участников СВО)

Перспективное меню завтраков и обедов для организации льготного горячего питания обучающихся с ОВЗ

 

 Диетического меню в МБОУ СОШ№1 НЕТ

Ежедневное меню 

ФЕВРАЛЬ

24.02.2025       25.02.2025      26.02.2025       27.02.2025       28.02.2025

17.02.2025       18.02.2025      19.02.2025       20.02.2025       21.02.2025

10.02.2025       11.02.2025      12.02.2025       13.02.2025       14.02.2025

03.02.2025       04.02.2025      05.02.2025       06.02.2025       07.02.2025

ЯНВАРЬ

27.01.2025       28.01.2025      29.01.2025       30.01.2025       31.01.2025

20.01.2025       21.01.2025      22.01.2025       23.01.2025       24.01.2025

 

 

 

 

Ежедневное меню горячего питания для начальных классов

 1-я неделя

Понедельник

Школа МБОУ СОШ № 1 Отд./корп       День 02.09.2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 1 блюдо 94-М Суп молочный рисовый  200,00 22,60 95,78 4,82 1,02 16,83
  напиток 943-З Чай с сахаром  200,00 5,00 56,80 0,20 0,00 14,00
  бутерброд 692 Хлеб пшеничный с маслом и сыром 40/5/20 21,00 191,52 7,68 10,36 16,89
  сладкое б/н-Л Пряник  40,00 6,40 116,40 2,50 2,00 22,10
  фрукты 144 Фрукты свежие (яблоко)   100,00 15,00 44,40 0,40 0,40 9,80
Завтрак 2                  
                   
                   
Обед 1 блюдо 170-З Борщ с капустой и картофелем  200,00 18,00 82,00 1,45 3,93 10,20
  2 блюдо 608-З Биточек мясной  100,00 35,00 228,75 15,55 11,55 15,70
  гарнир 688-З Макароны отварные 150,00 8,00 168,45 5,52 4,52 26,45
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный  40,00 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  хлеб черн. 781 Хлеб ржано-пшеничный 40,00 2,00 85,81 2,93 0,53 17,33
  сладкое 868-З Компот из сухофруктов 200,00 5,00 99,20 0,04 0,00 24,76

 

Вторник

Школа МБОУ СОШ №1 Отд./корп       День 03.09.2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2  блюдо 54-1о Плов из птицы 200 45,00 379,18 19,85 18,14 34,13
  закуска 33-М Салат из свеклы 60 8,00 56,34 0,86 3,65 5,02
  напиток 951-З Кофейный напиток на молоке 200 15,00 113,20 1,40 2,00 22,40
  хлеб 692 Хлеб пшеничный 40 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
                   
Завтрак 2                  
                   
                   
Обед 1 блюдо 197-З Рассольник Петербургский 200 16,00 96,58 1,68 4,09 13,27
  2 блюдо 286-М Тефтели 90 30,00 222,91 11,78 12,91 14,90
  гарнир 694-З Пюре картофельное 150 15,00 137,24 3,06 4,80 20,45
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  хлеб черн. 781 Хлеб ржано-пшеничный 40 2,00 85,81 2,93 0,53 17,33
  напиток 142-Л Кофейный напиток 200 5,00 85 3,90 0,00 17,28

 

Среда

Школа МБОУ СОШ№1 Отд./корп       День 04.09.2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 608-З Шницель 100 35,30 228,95 15,55 11,55 15,70
  гарнир 694-З Пюре картофельное 150 15,00 137,24 3,06 4,80 20,45
  закуска 54-З Помидор свежий 60 9,70 12,90 0,70 0,10 2,30
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  напиток 685-Л Чай с лимоном 200 8,00 49,09 0,06 0,01 12,19
Завтрак 2                  
                   
                   
Обед 1 блюдо 138-Л Суп рисовый 250 16,00 159,47 10,60 3,59 20,83
  2 блюдо 436-Л Жаркое по-домашнему 200 45,00 331,50 34,41 9,34 27,44
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  хлеб черн. 781 Хлеб ржано-пшеничный 40 2,00 85,81 2,93 0,53 17,33
  напиток 631-Л Компот из свежих фруктов 200 5,00 88,80 0,30 0,00 21,90

 

Четверг

Школа МБОУ СОШ №1 Отд./корп       День 05.09.2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 1 блюдо 469-З Запеканка из творога со сгущенным молоком 180 / 20 47,00 402,96 27,84 18,00 32,40
  напиток 943-З Чай с лимоном 200 8,00 56,80 0,20 0,00 14,00
  фрукты 847-З Фрукты свежие (банан) 100 15,00 70,50 0,60 0,60 14,70
                   
                   
Завтрак 2                  
                   
                   
Обед 1 блюдо 187-З Щи со свежей кабустой и картофелем 250 16,00 84,97 1,75 4,89 8,49
  2 блюдо 154-Л Фрикаделька из мяса птицы 90 38,00 306,96 21,32 21,52 7,00
  гарнир 511-Л Рис отварной 150 7,00 199,68 3,80 2,72 40,00
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  напиток 868-З Компот из сухофруктов 200 5,00 99,20 0,04 0,00 24,76
  хлеб черн. 781 Хлеб ржано-пшеничный 40 2,00 85,81 2,93 0,53 17,33

 

Пятница

Школа МБОУ СОШ № 1 Отд./корп       День 06.09.2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 437-Л Гуляш 90,00 44,20 246,38 17,02 18,74 2,41
  гарнир 688-З Макароны отварные 150,00 8,00 168,45 5,52 4,52 26,45
  хлеб 692 Хлеб пшеничный 40,00 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  закуска   Огурец соленый 60,00 10,80 6,90 0,50 0,10 1,00
  напиток 943-З Чай с сахаром 200,00 5,00 56,80 0,20 0,00 14,00
Завтрак 2                  
                   
                   
Обед 1 блюдо 19-Л Суп лапша домашняя 250,00 18,00 137,02 13,29 2,86 14,53
  2 блюдо 637-З Птица отварная 100,00 35,00 206,80 21,10 13,60 0,00
  гарнир 679-З Каша рассыпчатая пшеничная 150,00 8,00 206,90 6,60 4,38 35,27
  хлеб черн. 781 Хлеб ржано-пшеничный 40,00 2,00 85,81 2,93 0,53 17,33
  напиток 631-Л Компот из свежих фруктов 200,00 5,00 88,80 0,30 0,00 21,90
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40,00 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84

 

2-я неделя

Понедельник

Школа МБОУ СОШ №1 Отд./корп       День 09.09.2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 4-Л Каша молочная "Дружба" 200 34,00 232,50 7,56 8,14 32,25
  напиток 943-З Чай с сахаром 200 5,00 56,80 0,20 0,00 14,00
  бутерброд 42-З Хлеб пшеничный с сыром 40\20 16,00 154,42 7,68 6,26 16,84
  фрукты 847-З Фрукты свежие (яблоко) 100 15,00 44,40 0,40 0,40 9,80
Завтрак 2                  
                   
                   
Обед 1 блюдо 197-З Рассольник Петербургский 200 16,00 96,61 1,68 4,09 13,27
  2 блюдо 608-З Котлета 100 37,00 228,95 15,55 11,55 15,70
  гарнир 688-З Макароны отварные 150 8,00 168,56 5,52 4,52 26,45
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  напиток 142-Л Кофейный напиток 200 5,00 84,72 3,90 0,00 17,28
  хлеб черн. 781 Хлеб ржано-пшеничный 40 2,00 85,81 2,93 0,53 17,33

 

Вторник

Школа МБОУ СОШ № 1 Отд./корп       День 10.09.2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 467-З Пудинг из творога со сгущёным молоком 160\20 43,60 355,84 22,24 15,36 32,16
   напиток 142-Л Кофейный напиток 200,00 5,00 84,72 3,90 0,00 17,28
  сладкое б/н-Л Пряник 40,00 6,40 116,40 2,50 2,00 22,10
  фрукты 847-З Фрукты свежие (банан) 100,00 15,00 70,50 0,60 0,60 14,70
                   
Завтрак 2                  
                   
                   
Обед 1 блюдо 170-З Борщ с капустой и картофелем 200,00 18,00 82,00 1,45 3,93 10,20
  2 блюдо 154-Л Фрикаделька из мяса птицы 90,00 37,00 306,96 21,32 21,52 7,00
  гарнир 679-З Каша рассыпчатая ячневая 150,00 6,00 180,82 4,79 4,26 30,83
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40,00 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  хлеб черн. 781 Хлеб ржано-пшеничный 40,00 2,00 85,81 2,93 0,53 17,33
  напиток 868-З Компот из сухофруктов 200,00 5,00 99,20 0,04 0,00 24,76

 

Среда

Школа МБОУ СОШ № 1 Отд./корп       День 11.09.2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 286-М Тефтели 90 38,30 222,91 11,78 12,91 14,90
  гарнир 694-З Пюре картофельное 150 15,00 137,24 3,06 4,80 20,45
  закуска 54-З Помидор свежий 60 9,70 12,90 0,70 0,10 2,30
  хлеб 692 Хлеб пшеничный 40 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  напиток 943-З Чай с сахаром 200 5,00 56,80 0,20 0,00 14,00
Завтрак 2                  
                   
                   
Обед 1 блюдо 19-Л Суп лапша домашняя 250 18,00 137,02 13,29 2,86 14,53
  2 блюдо 461-Л Плов из птицы 200 40,00 379,18 19,85 18,14 34,13
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  напиток 869-З Кисель из свежих плодов 200 8,00 110,92 0,14 0,04 27,50
  хлеб черн. 781 Хлеб ржано-пшеничный 40 2,00 85,81 2,93 0,53 17,33

 

Четверг

Школа МБОУ СОШ № 1 Отд./корп       День 12.09.2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 637-З Птица отварная 90,00 39,20 186,12 18,99 12,24 0,00
  гарнир 679-З Каша рассыпчатая гречневая 150,00 13,00 223,69 7,46 5,61 35,84
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40,00 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  закуска б/н-Л Огурец солёный 60,00 10,80 6,90 0,50 0,10 1,00
   напиток 43-З Чай с сахаром 200,00 5,00 56,80 0,20 0,00 14,00
Завтрак 2                  
                   
                   
Обед 1 блюдо 54-8с Суп гороховый на бульоне 250,00 15,00 246,55 8,35 5,75 40,35
  2 блюдо 436-Л Жаркое по-домашнему 160,00 36,30 265,19 27,53 7,47 21,95
  закуска 54-З Помидор свежий 60,00 9,70 12,90 0,70 0,10 2,30
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40,00 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  хлеб черн. 781 Хлеб ржано-пшеничный 40,00 2,00 85,81 2,93 0,53 17,33
  напиток 115-с Сок фруктовый 200,00 5,00 134,40 0,60 0,00 33,00

 

Пятница

Школа МБОУ СОШ № 1 Отд./корп       День 13.09.2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 608-З Котлета 100,00 41,20 228,95 15,55 11,55 15,70
  гарнир 688-З Макароны отварные 150,00 8,00 168,56 5,52 4,52 26,45
  напиток 685-Л Чай с лимоном 200,00 8,00 49,09 0,06 0,01 12,19
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40,00 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  закуска б/н-Л Огурец солёный 60,00 10,80 6,90 0,50 0,10 1,00
Завтрак 2                  
                   
                   
Обед 1 блюдо 20-Л Суп картофельный с вермишелью 250,00 15,00 160,77 10,80 3,69 21,09
  2 блюдо 28-Л Поджарка мясная 90,00 38,00 246,38 17,02 18,74 2,41
  гарнир 688-З Макароны отварные 150,00 8,00 168,56 5,52 4,52 26,45
  хлеб черн. 781 Хлеб ржано-пшеничный 40,00 2,00 85,81 2,93 0,53 17,33
  хлеб бел. 692 Хлеб пшеничный 40,00 2,00 82,76 3,04 0,36 16,84
  напиток 631-Л Компот из свежих фруктов 200,00 5,00 88,80 0,30 0,00 21,90